Surge · Formato Extrema · Finales de Octubre
Carrera de obstáculos (OCR) · Proyección financiera y operativa · Ruta de los Cenotes, Puerto Morelos · Julio 2026
SURGE Extrema es una carrera de obstáculos tipo Spartan Race: el atleta corre una ruta continua y los obstáculos aparecen en el camino. Referencia de la industria: Spartan Sprint = 5 km / 20 obstáculos. Ventaja competitiva SURGE: selva, lodo y cenote real en la Ruta de los Cenotes — ningún OCR nacional tiene este escenario.
Los obstáculos de estructura (muros, rigs, slip wall, red) se construyen una vez y son activo de la marca — se reutilizan cada edición y sirven para activaciones durante el año.
| Etapa | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Preventa (early bird) | $1,050 | Jersey Extrema + medalla premium + chip + hidratación |
| Regular | $1,350 | Mismo kit |
| SURGE X (élite) | $1,650 | Kit premium + ola élite cronometrada + bolsa de premios |
| Precio promedio ponderado | $1,250 |
Referencia de mercado: Spartan Race México cobra $1,100–$1,900 MXN según distancia y etapa. Extrema entra por debajo del precio Spartan con selva y cenote real que Spartan no tiene.
Punto de equilibrio: ~390 atletas (≈4 olas). El formato de olas continuas cada 20 min permite escalar sin más equipo — solo más horarios de salida. La construcción de obstáculos del año 1 baja ~60% en el año 2 (solo mantenimiento).
| Concepto | Detalle | Monto (MXN) |
|---|---|---|
| Kit del participante | Jersey premium, medalla pesada, chip — $330 × 576 (producción Printec) | $190,100 |
| Hidratación y fruta | $30 × 576 + puntos de hidratación en ruta | $17,300 |
| Construcción de obstáculos | Muros, rigs, slip wall, red A-frame, polea, vallas — activo reutilizable | $140,000 |
| Renta equipo funcional | Trineos, kettlebells, medballs, costales, llantas | $35,000 |
| Producción | Audio, arco, vallas perimetrales, señalización de ruta 6 km, lonas | $95,000 |
| Cronometraje | Chip + plataforma + resultados en vivo | $25,000 |
| Staff y jueces | ~40 personas (juez por obstáculo + ruta + salida/meta) | $50,000 |
| Permisos y venue | Ayuntamiento + convenio con parque/cenote privado, limpieza, sanitarios | $25,000 |
| Médico y seguridad | 2 ambulancias + paramédicos en ruta + salvavidas (cruce de cenote) | $25,000 |
| Publicidad y marketing | Pauta digital, contenido, foto/video, campaña de temporada | $50,000 |
| Imprevistos | 8% | $52,100 |
| Total costos | $704,500 |
| Nivel | Precio | Beneficios clave |
|---|---|---|
| Título (1) | $80,000 | Naming del evento + obstáculo insignia + arco + jersey + activación |
| Oficial (4) | $25,000 c/u | Naming de obstáculo + lona en ruta + redes + stand |
| Aliado (en especie) | $40,000 valor | Equipo, suplementos, hidratación, premios élite |
En OCR el naming de obstáculos es el inventario comercial estrella (Spartan lo vende por obstáculo): 20 obstáculos = 20 espacios vendibles con foto garantizada de cada atleta.